Digitaalinen yleismittari DC- ja AC-jännitteen, -virran, resistanssin, diodien ja jatkuvuuden mittaamiseen. Sisältää myös akkujen testaustoimi...
Digitaalinen yleismittari DC- ja AC-jännitteen, -virran, resistanssin, diodien ja jatkuvuuden mittaamiseen. Sisältää myös akkujen testaustoiminnon ja yhden 9 V -pariston.
Tekniset tiedot
| Tuotenimi | Digitaalinen yleismittari Schneider Electric |
|---|---|
| Tuotenumero | 1039812 |
| Paino (kg) | 0.400000 |
| EAN | 3606481275639 |
| Nettopaino (kg) | 0.360 |
| Tuotemerkki | SCHNEIDER ELECTRIC |
| Tuotetyyppi | Measuring equipment |
| Tuotesarja | Thorsman |
| Mitat | 8.5 x 16.5 x 3.9 cm ( L x K x S ) |
| Pääväri | Vihreä |
| Leveys | 8.5 cm |
| Syvyys | 3.9 cm |
| Korkeus | 16.5 cm |
Saat 5 % alennuksen kaikesta – myös alennetuista hinnoista!